Einzelheiten des Motors
Marke | Weifang Ricardo |
Motormodell | ZH2105D |
Zylindervolume(L) | 1.8 |
Nennleistung (kW) | 18 |
Kraftstoffverbrauch (g/kW*St.) | 236 |
Kontrollsystem | durch Maschinenprogramm |
Typ | V-typ,2 Zylinder, 4 Takten, wasser Abkühlung mit Radiator, Luftbelüftung |
Zylinderanzahl | 4 |
Ölvolumen (L) | 13 |
Injektionssystem | Vortex Design |
Belüftungssystem | Natürlich Belüftung |
Temperatur vom Abkülungswassertank | 50 C |
Einzelheiten des Alternators
Marke | Stamford Copy |
Alternatormodell | VG-164D |
Typ | bürstenlose, selbstanregung |
Nennleistung (kW) | 15 |
Effektivität | 90% |
Schutzklasse | IP 23 |
Isolationsklasse | H |
Leistungsfaktor | 0,8 |