Einzelheiten des Motors
Marke | Weifang Ricardo |
Motormodell | K4100ZD |
Nennleistung (kW) | 40 |
Kraftstoffverbrauch (L/St.) | 9 bei 75% Motorleistung |
Kontrollsystem | durch Maschinenprogramm |
Typ | V-typ,4 Zylinder, 4 Takten, wasser Abkühlung mit Radiator, Luftbelüftung |
Zylinderanzahl | 4 |
Zylindervolume (L) | 3.8 |
Ölvolumen (L) | 13 |
Injektionssystem | Vortex Design |
Belüftungssystem | Natürlich Belüftung |
Temperatur vom Abkülungswassertank | 50 C |
Einzelheiten des Alternators
Marke | Stamford Copy |
Alternatormodell | VG-184H |
Typ | bürstenlose, selbstanregung |
Nennleistung (kW) | 38 |
Effektivität | 90% |
Schutzklasse | IP 23 |
Isolationsklasse | H |
Leistungsfaktor | 0,8 |